
비급여 진료비 안내
환자분의 건강한 미소를 위해 정직하고 투명한 진료비를 안내드립니다.
| 진료 분류 | 종류 | 진료비·수수료 |
|---|---|---|
| 레진 | 간단, 복잡 등 | 8~20만원 |
| 보철 | 크라운 (PFM, 지르코니아) | 50~60만원 |
| 골드크라운 | 100만원 | |
| 인레이 (세라믹) | 30~35만원 | |
| 인레이 (금) | 50~70만원 | |
| 온레이 (금) | 90만원 | |
| 심미 | 레이저 잇몸성형 (한악당) | 40만원 |
| 라미네이트 (부가세 별도) | 80만원 | |
| 치아미백 (부가세 별도) | 20~30만원 | |
| 외과 | 자가치아이식술 | 100만원 |
| 예방 | 치석제거 | 6만원 |
| 임플란트 | 국내산 | 80~120만원 |
| 수입산 | 180~250만원 | |
| 치아교정 | 장치교정 | 150~660만원 |
| 인비절라인 | 600만원 | |
| 제증명 수수료 | 일반 진단서 | 10,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 진료 확인서 | 3,000원 | |
| 상해 진단서 | 10만원(3주 미만), 15만원(3주 이상) | |
| 영문 진단서 | 20,000원 | |
| 병사용 진단서 | 20,000원 | |
| 건강 진단서 | 10,000원 | |
| 장애 진단서 | 100,000원 | |
| 사망 진단서 | 10,000원(출장료 별도) | |
| 시체 검안서 | 30,000원(출장료 별도) | |
| 향후진료비 추정서 | 50,000원(천만원 미만), 100,000원(천만원 이상) | |
| 입·퇴원 확인서 | 3,000원 | |
| 제증명서 사본 | 1,000원 | |
| 진료기록 사본 1~5매 | 1,000원 | |
| 진료기록 사본 6매 이상 | 100원/매 | |
| 진료기록영상 USB | 5,000원 | |
| X-ray(파노라마, 측면 등) | 1,000원 | |
| CT(CD 저장) | 10,000원 |
진료비는 환자의 구강 상태, 치료 범위, 재료 및 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 진단과 상담 후 안내해 드립니다.